Cidade Real Linha 126 DUARTE DA SILVEIRA / B. DE GUSMÃO
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO |
00:15. | 00:15. | 00:15. | |||||||||
00:55@ | 00:55@ | 00:55@ | |||||||||
00:40@ | 01:05@ | 00:40@ | 01:05@ | 00:40@ | 01:05@ | ||||||
00:50@ | 00:50@ | 00:50@ | |||||||||
01:25. | 01:45. | 01:25. | 01:45. | 01:25. | 01:45. | ||||||
02:05@ | 02:10@ | 02:05@ | 02:10@ | 02:05@ | 02:10@ | ||||||
02:20. | 02:40. | 02:20. | 02:40. | 02:20. | 02:40. | ||||||
03:00@ | 03:10@ | 03:00@ | 03:10@ | 03:00@ | 03:10@ | ||||||
03:15. | 03:40. | 03:15. | 03:40. | 03:15. | 03:40. | ||||||
04:00@ | 04:05@ | 04:00@ | 04:05@ | 04:00@ | 04:05@ |
N. Viagens: 8,50 | N. Viagens: 8,50 | N. Viagens: 8,50 |
Tempo Médio de percurso: 00:45 |
Obs.: |
. -> Via Duarte da Silveira |
@ -> Via 14 Bis e Bartolomeu de Gusmão |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 17/11/21 |
Itinerário 126-1 DUARTE DA SILVEIRA / B. DE GUSMÃO Via B. de Gusmão
T. CENTRO - BAIRRO | BAIRRO - T. CENTRO |
TER TERMINAL CENTRO | R BARTOLOMEU DE GUSMAO |
PC MARECHAL CARMONA | R SANTOS DUMONT |
R SANTOS DUMONT | R DOUTOR SA EARP |
R BARTOLOMEU DE GUSMAO | R BUARQUE DE MACEDO |
R SOUZA FRANCO |
TER TERMINAL CENTRO |
Itinerário 126-2 DUARTE DA SILVEIRA / B. DE GUSMÃO Via Duarte da Silveira
T. CENTRO - BAIRRO | BAIRRO - T. CENTRO |
TER TERMINAL CENTRO | R CORONEL DUARTE DA SILVEIRA |
PC MARECHAL CARMONA | R LUIZ WINTER |
R ALBERTO TORRES | EST BR(Sentido RJ) |
AV IPIRANGA | R MINISTRO LUCIO MEIRA |
AV KOELLER | R PAULO HERVE |
PC RUI BARBOSA | R BINGEN |
AV ROBERTO SILVEIRA | R PAULINO AFONSO |
R MONTECASEROS | R MONTECASEROS |
AV PRESIDENTE KENNEDY | AV SETE DE ABRIL |
R CARLOS GOMES | AV ROBERTO SILVEIRA |
R BINGEN | PC RUI BARBOSA |
R CORONEL DUARTE DA SILVEIRA | R BARAO DE AMAZONAS |
R MONSENHOR BACELAR |
R ROCHA CARDOSO |
R WASHINGTON LUIZ |
R IMPERADOR; DO |
R PAULO BARBOSA |
TER TERMINAL CENTRO |