CIDADE DAS HORTÊNSIAS Linha 303 BELA VISTA
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
BELA VISTA | T. ITAMARATI | BELA VISTA | T. ITAMARATI | BELA VISTA | T. ITAMARATI |
09:30 | 09:30 | ||||||||||
09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | ||||||||
10:45 | 14:30 | 10:45 | 14:30 | ||||||||
14:45 | 15:30 | 14:45 | 15:30 | ||||||||
15:45 | 20:30 | 15:45 | 20:30 | ||||||||
20:45 | 21:30 | 20:45 | 21:30 | ||||||||
21:45 | 21:45 |
N. Viagens: 6,00 | N. Viagens: 6,00 | N. Viagens: 0,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:15 |
Obs.: |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 12/11/21 |
Itinerário 303-1 BELA VISTA
BELA VISTA - T. ITAMARATI | T. ITAMARATI - BELA VISTA |
R MARCOLINO SIMOES FERREIRA | R BERNARDO PROENCA((Terminal do Itamarati)) |
R JOSÉ TIMÓTEO CALDARA | R JOAO DE FARIAS |
R JOAO DE FARIAS | R JOSÉ TIMÓTEO CALDARA |
R BERNARDO PROENCA((Terminal do Itamarati)) | R MARCOLINO SIMOES FERREIRA |
Itinerário 303-2 BELA VISTA Atende Alto Bela Vista
BELA VISTA - T. ITAMARATI | T. ITAMARATI - BELA VISTA |
CAM ALBERTO PULLIG | R BERNARDO PROENCA((Terminal do Itamarati)) |
R MARCOLINO SIMOES FERREIRA | R JOAO DE FARIAS |
R JOSÉ TIMÓTEO CALDARA | R JOSÉ TIMÓTEO CALDARA |
R JOAO DE FARIAS | R MARCOLINO SIMOES FERREIRA |
R BERNARDO PROENCA((Terminal do Itamarati)) | CAM ALBERTO PULLIG |
Itinerário 303-3 BELA VISTA Bosque do Imperador
BELA VISTA - T. ITAMARATI | T. ITAMARATI - BELA VISTA |
CAM ALBERTO PULLIG | R DOUTOR JOAQUIM MOREIRA(Bosque do Imperador) |
R MARCOLINO SIMOES FERREIRA | AV DOM PEDRO I |
R JOSÉ TIMÓTEO CALDARA | R ALBERTO TORRES |
R JOAO DE FARIAS | PC TABELIAO MORET |
R BERNARDO PROENCA | R FONSECA RAMOS |
R QUISSAMA | R JOAQUIM MURTINHO |
R FONSECA RAMOS | R QUISSAMA |
AV DOM PEDRO I | R BERNARDO PROENCA |
R DOUTOR JOAQUIM MOREIRA(Bosque do Imperador) | R JOAO DE FARIAS |
R JOSÉ TIMÓTEO CALDARA |
R MARCOLINO SIMOES FERREIRA |
CAM ALBERTO PULLIG |