PETRO ITA TRANSP COL PASSAGEIROS LTDA Linha 419 SARGENTO BOENING VIA R. TERESA
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO |
05:00 | 18:20 | 05:20 | 18:50 | 05:00 | 19:30 | 05:20 | 20:00 | 05:40 | 06:05 | ||
05:15 | 18:40 | 05:35 | 19:10 | 05:20 | 20:10 | 05:40 | 20:40 | 06:35 | 07:05 | ||
05:30 | 18:55 | 05:50 | 19:25 | 05:40 | 20:30 | 06:05 | 21:00 | 07:35 | 08:05 | ||
05:45 | 19:30 | 06:05 | 20:00 | 06:10 | 21:10 | 06:40 | 21:40 | 08:35 | 09:05 | ||
06:00 | 19:50 | 06:25 | 20:20 | 06:30 | 21:30 | 06:55 | 22:00 | 09:35 | 10:05 | ||
06:20 | 20:30 | 06:45 | 21:00 | 07:10 | 22:10 | 07:40 | 22:30 | 10:35 | 11:00 | ||
06:40 | 20:50 | 07:15 | 21:20 | 07:30 | 22:30 | 08:00 | 22:50 | 11:35 | 12:05 | ||
07:00 | 21:30 | 07:30 | 22:00 | 08:10 | 22:50 | 08:40 | 23:10 | 12:35 | 13:05 | ||
07:20 | 21:50 | 07:50 | 22:20 | 08:30 | 23:30 | 09:00 | 23:50 | 13:35 | 14:05 | ||
07:50 | 22:30 | 22:50 | 09:10 | 09:40 | 14:35 | 15:05 | |||||
08:10 | 22:50 | 08:35 | 23:10 | 09:30 | 10:00 | 15:35 | 16:05 | ||||
08:30 | 23:30 | 08:55 | 23:50 | 10:10 | 10:40 | 16:35 | 17:05 | ||||
09:05 | 09:35 | 10:30 | 11:00 | 17:35 | 18:05 | ||||||
09:30 | 10:00 | 11:10 | 11:40 | 18:35 | 19:05 | ||||||
10:10 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 19:35 | 20:05 | ||||||
10:35 | 11:05 | 12:10 | 12:40 | 20:35 | 21:05 | ||||||
11:20 | 11:50 | 12:30 | 13:00 | 21:35 | 22:00 | ||||||
11:45 | 12:15 | 13:10 | 13:40 | ||||||||
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | ||||||||
12:55 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | ||||||||
13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | ||||||||
14:05 | 14:30 | 15:10 | 15:40 | ||||||||
14:50 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
15:15 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | ||||||||
16:00 | 16:25 | 16:30 | 17:00 | ||||||||
16:25 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | ||||||||
17:05 | 17:30 | 18:00 | |||||||||
17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | ||||||||
17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||
17:45 | 18:15 | 19:10 | 19:40 |
N. Viagens: 41,00 | N. Viagens: 39,00 | N. Viagens: 17,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:25 |
Obs.: |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 22/12/21 |
Itinerário 419-1 SARGENTO BOENING VIA R. TERESA
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
EST PARAISO; DO | TER TERMINAL CENTRO(Integrada) |
R CARMEM PONTE MARCOLINO | R DOUTOR PORCIUNCULA |
R ALFREDO SCHILICK | R SOUZA FRANCO |
R GUSTAVO SAMPAIO | R VISCONDE DO BOM RETIRO |
R TERESA | R TERESA |
R PADRE FEIJO | R CHILE |
R DOUTOR SA EARP | R ALINTHOR WERNECK |
R BUARQUE DE MACEDO | R SANTO ANTONIO |
R SOUZA FRANCO | R ALFREDO SCHILICK |
TER TERMINAL CENTRO(Integrada) | R CARMEM PONTE MARCOLINO |
EST PARAISO; DO |
Itinerário 419-2 SARGENTO BOENING VIA R. TERESA Em horários de feira na R. Souza Franco
BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO |
EST PARAISO; DO | TER TERMINAL CENTRO(Integrada) |
R CARMEM PONTE MARCOLINO | R DOUTOR PORCIUNCULA |
R ALFREDO SCHILICK | R SANTOS DUMONT |
R GUSTAVO SAMPAIO | R DOUTOR SA EARP |
R TERESA | R BUARQUE DE MACEDO |
R DOUTOR SA EARP | R VISCONDE DO BOM RETIRO |
R BUARQUE DE MACEDO | R TERESA |
R SOUZA FRANCO | R CHILE |
TER TERMINAL CENTRO(Integrada) | R ALINTHOR WERNECK |
R SANTO ANTONIO |
R ALFREDO SCHILICK |
R CARMEM PONTE MARCOLINO |
EST PARAISO; DO |