TURB - PETRÓPOLIS Linha 606 ALCIDES CARNEIRO
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
T. CORRÊAS | BAIRRO | T. CORRÊAS | BAIRRO | T. CORRÊAS | BAIRRO |
06:00# | 18:10# | 06:20" | 18:25" | 06:00# | 21:20# | 06:20" | 21:40" | 06:45 | 06:55 | ||
06:20" | 18:40" | 06:40" | 18:55# | 06:40" | 22:00# | 06:55# | 22:15" | 07:10 | 07:25 | ||
06:40" | 19:10# | 06:55# | 19:25" | 07:10# | 23:00# | 07:25" | 23:10" | 07:40 | 07:55 | ||
06:55" | 19:40" | 07:10" | 19:55# | 07:40" | 07:55# | 08:10 | 08:25 | ||||
07:10# | 20:10# | 07:25" | 20:25" | 08:10# | 08:25" | 08:40 | 08:55 | ||||
07:25" | 20:40" | 07:40" | 21:00# | 08:40" | 08:55# | 09:10 | 09:25 | ||||
07:40" | 21:20# | 07:55# | 21:40" | 09:10# | 09:25" | 09:40 | 09:55 | ||||
08:10# | 22:00# | 08:25" | 22:15" | 09:40" | 09:55# | 10:10 | 10:25 | ||||
08:40" | 23:00# | 08:55# | 23:10" | 10:10# | 10:25" | 10:40 | 10:55 | ||||
09:10# | 09:25" | 10:40" | 10:55# | 11:10 | 11:25 | ||||||
09:40" | 09:55# | 11:10# | 11:25" | 11:40 | 11:55 | ||||||
10:10# | 10:25" | 11:40" | 11:55# | 12:10 | 12:25 | ||||||
10:40" | 10:55# | 12:10# | 12:25" | 12:40 | 12:55 | ||||||
11:10# | 11:25" | 12:40" | 12:55# | 13:10 | 13:25 | ||||||
11:40" | 11:55# | 13:10# | 13:25" | 13:40 | 13:55 | ||||||
12:10# | 12:25" | 13:40" | 13:55# | 14:10 | 14:25 | ||||||
12:40" | 12:55# | 14:10# | 14:25" | 14:40 | 14:55 | ||||||
13:10# | 13:25" | 14:40" | 14:55# | 15:10 | 15:25 | ||||||
13:40" | 13:55# | 15:10# | 15:25" | 15:40 | 15:55 | ||||||
14:10# | 14:25" | 15:40" | 15:55# | 16:10 | 16:25 | ||||||
14:25" | 14:40" | 16:10# | 16:25" | 16:40 | 16:55 | ||||||
14:40" | 14:55# | 16:40" | 16:55# | 17:10 | 17:25 | ||||||
15:10# | 15:25" | 17:10# | 17:25" | 17:40 | 17:55 | ||||||
15:40" | 15:55" | 17:40" | 17:55# | 18:10 | 18:25 | ||||||
16:10# | 16:25" | 18:10# | 18:25" | 18:40 | 18:55 | ||||||
16:40" | 16:55# | 18:40" | 18:55# | 19:10 | 19:25 | ||||||
16:55" | 17:10" | 19:10# | 19:25" | 19:40 | 19:55 | ||||||
17:10# | 17:25" | 19:40" | 19:55# | 20:10 | 20:25 | ||||||
17:25" | 17:40" | 20:10# | 20:25" | 20:40 | 20:55 | ||||||
17:40" | 17:55# | 20:40" | 21:00# | 22:00 | 22:10 |
N. Viagens: 39,00 | N. Viagens: 33,00 | N. Viagens: 30,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:10 |
Obs.: |
# -> Via Ponte Branca |
" -> Via Praça de Corrêas |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 14/03/16 |
Itinerário 606-1 ALCIDES CARNEIRO Via Praça de Corrêas
T. CORRÊAS - BAIRRO | BAIRRO - T. CORRÊAS |
EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas) | R VIGARIO CORREA(Hops. Alcides carneiro) |
EST UNIAO E INDUSTRIA | EST MINEIRA |
PC LUIZ FURTADO DA ROSA | EST UNIAO E INDUSTRIA |
R VIGARIO CORREA(Hosp. Alcides Carneiro) | EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas) |
Itinerário 606-2 ALCIDES CARNEIRO Via Ponte Branca
T. CORRÊAS - BAIRRO | BAIRRO - T. CORRÊAS |
EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas) | R VIGARIO CORREA(Hosp. Alcides Carneiro) |
EST UNIAO E INDUSTRIA | EST MINEIRA |
EST MINEIRA | PC LUIZ FURTADO DA ROSA(Praça de Corrêas) |
R VIGARIO CORREA(Hops. Alcides Carneiro) | EST UNIAO E INDUSTRIA |
EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas) |