TURB - PETRÓPOLIS Linha 713 VILA RICA
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO |
04:25 | 16:00 | 04:45 | 16:20 | 04:25 | 16:00 | 04:45 | 16:20 | 05:00 | 20:00 | 05:30 | 20:30 |
04:40 | 16:30 | 05:00 | 16:50 | 04:40 | 16:30 | 05:00 | 16:50 | 05:30 | 20:30 | 06:00 | 21:00 |
05:00 | 16:45 | 05:20 | 17:05 | 05:00 | 16:45 | 05:20 | 17:05 | 06:00 | 21:00 | 06:30 | 21:30 |
05:15 | 17:00 | 05:45 | 17:20 | 05:15 | 17:00 | 05:45 | 17:20 | 06:30 | 21:30 | 07:00 | 22:00 |
05:30 | 17:15 | 06:00 | 17:35 | 05:30 | 17:15 | 06:00 | 17:35 | 07:00 | 22:00 | 07:30 | 22:30 |
05:50 | 17:30 | 06:15 | 17:50 | 05:50 | 17:30 | 06:15 | 17:50 | 07:30 | 22:30 | 08:00 | 23:00 |
06:05 | 17:45 | 06:30 | 18:05 | 06:05 | 17:45 | 06:30 | 18:05 | 08:00 | 23:05 | 08:30 | 23:30 |
06:20 | 18:00 | 06:45 | 18:20 | 06:20 | 18:00 | 06:45 | 18:20 | 08:30 | 23:45 | 09:00 | |
06:35 | 18:15 | 07:00 | 18:35 | 06:35 | 18:15 | 07:00 | 18:35 | 09:00 | 09:30 | ||
06:50 | 18:30 | 07:15 | 18:50 | 06:50 | 18:30 | 07:15 | 18:50 | 09:30 | 10:00 | ||
07:05 | 18:45 | 07:30 | 19:10 | 07:05 | 18:45 | 07:30 | 19:10 | 10:00 | 10:30 | ||
07:20 | 19:00 | 07:45 | 19:25 | 07:20 | 19:00 | 07:45 | 19:25 | 10:30 | 11:00 | ||
07:35 | 19:15 | 08:00 | 19:35 | 07:35 | 19:15 | 08:00 | 19:35 | 11:00 | 11:30 | ||
07:50 | 19:30 | 08:15 | 19:50 | 07:50 | 19:30 | 08:15 | 19:50 | 11:30 | 12:00 | ||
08:05 | 19:45 | 08:30 | 20:05 | 08:05 | 19:45 | 08:30 | 20:05 | 12:00 | 12:30 | ||
08:30 | 20:00 | 09:00 | 20:20 | 08:30 | 20:00 | 09:00 | 20:20 | 12:30 | 13:00 | ||
09:00 | 20:15 | 09:30 | 20:30 | 09:00 | 20:15 | 09:30 | 20:30 | 13:00 | 13:30 | ||
09:30 | 20:30 | 10:00 | 21:00 | 09:30 | 20:30 | 10:00 | 21:00 | 13:30 | 14:00 | ||
10:00 | 21:00 | 10:30 | 21:30 | 10:00 | 21:00 | 10:30 | 21:30 | 14:00 | 14:30 | ||
10:30 | 21:30 | 11:00 | 22:00 | 10:30 | 21:30 | 11:00 | 22:00 | 14:30 | 15:00 | ||
11:00 | 22:00 | 11:30 | 22:30 | 11:00 | 22:00 | 11:30 | 22:30 | 15:00 | 15:30 | ||
11:30 | 22:30 | 12:00 | 23:00 | 11:30 | 22:30 | 12:00 | 23:00 | 15:30 | 16:00 | ||
12:00 | 23:00 | 12:30 | 23:20 | 12:00 | 23:00 | 12:30 | 23:20 | 16:00 | 16:30 | ||
12:30 | 23:45 | 13:00 | 12:30 | 23:45 | 13:00 | 16:30 | 17:00 | ||||
13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | ||||||
13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | 17:30 | 18:00 | ||||||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | ||||||
14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | 19:30 | 20:00 |
N. Viagens: 54,00 | N. Viagens: 54,00 | N. Viagens: 37,50 |
Tempo Médio de percurso: 00:30 |
Obs.: |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 25/04/16 |
Itinerário 713-1 VILA RICA
TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO | BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA |
TER TERMINAL ITAIPAVA | R AUGUSTO FERREIRA DA SILVA(Conjunto Habitacional) |
EST JERONIMO FERREIRA ALVES(Ponte do Manga Larga) | R AUGUSTO FERREIRA DA SILVA(Vila Rica) |
EST BR(Sentido Juiz de Fora) | EST BR(Ponte do Aranha Céu) |
EST BR(Viaduto de Pedro do Rio) | EST UNIAO E INDUSTRIA |
EST BR(volta) | TER TERMINAL ITAIPAVA |
R AUGUSTO FERREIRA DA SILVA(Vila Rica) |
R AUGUSTO FERREIRA DA SILVA(Conjunto Habitacional) |
Itinerário 713-02 VILA RICA Horário da 700 estendido ao Vila Rica
TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO | BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA |
R PAULO BARBOSA |
R CALDAS VIANA |
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO |
R ALBERTO TORRES |
PC TABELIAO MORET |
AV IPIRANGA |
R TREZE DE MAIO |
AV BARAO DO RIO BRANCO |
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA |
EST UNIAO E INDUSTRIA |
TER TERMINAL ITAIPAVA(Desembarque na Área Externa) |
EST MANGA LARGA(Ponte do) |
EST BR |
EST BR(Viaduto de Pedro do Rio) |
EST BR(Volta) |
R AUGUSTO FERREIRA DA SILVA(Vila Rica) |
R AUGUSTO FERREIRA DA SILVA(Conjunto Habitacional) |