Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs)
Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) são grupos de moradores de áreas de risco capacitados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, para atuar como voluntários na prevenção de desastres.
Os Nudecs são um elo entre a Secretaria de Defesa Civil e as comunidades.
Atualmente, o município conta com o apoio estruturado de 32 NUDECS contemplando 96 comunidades:
Nº DE NUDECs | NUDEC | COMUNIDADES | Nº DE COMUNIDADES |
---|---|---|---|
1 | VALE DO CUIABÁ E ADJACÊNCIAS | Madame Machado, Benfica, Gentio e Boa Esperança | 4 |
2 | MORIN | Morin,Pedro Ivo e Lagoinha | 3 |
3 | ESTRADA SAUDADE | Estrada da Saudade, Ventura, Fragoso e Morro Florido | 4 |
3 | ESTRADA SAUDADE | Estrada da Saudade, Ventura, Fragoso e Morro Florido | 4 |
4 | 24 DE MAIO | 24 de maio e Rua Nova | 2 |
5 | VILA RICA | Vila Rica | 1 |
6 | FLORESTA | Henrique Paixão, Alberto Martins, Provisória e Calango | 4 |
7 | RETIRO | Retiro, Neylor, Atílio Marotti, Vale dos Esquilos e Cocada | 5 |
8 | INDEPENDÊNCIA | Alto Independência, Taquara, Serrinha, Bairro Mauá | 4 |
9 | SIMÉRIA | Siméria e Vital Brasil | 2 |
10 | SÃO SEBASTIÃO | Olga Castrioto, Cap. Paladini e Adão Brand | 3 |
11 | DR. THOUZET/ VALPARAÍSO E ADJACÊNCIAS | Dr. Thouzet/ Valparaíso - chapa 4/Venezuela/Caminho da Pedreira/Getúlio Vargas/ Rua Uruguai | 6 |
12 | DUQUES E ADJACÊNCIAS | Duques, Parque São Vicente,Guatemala, Nicaragua e Honduras | 5 |
13 | RIO DE JANEIRO E ADJACÊNCIAS | Rio de janeiro, Rua Ceará, Espírito Santo, Amazonas e Alagoas | 5 |
14 | POSSE | Posse, Nossa Senhora de Fátima,Taquaril e Ingá | 4 |
15 | CAXAMBU | Morro dos Anjos, Santa Izabel, Morro do Pinto, Quarteirão Suiço e Lusitano | 5 |
16 | CARANGOLA | Carangola, Vicenzo Rivetti e Vale do Carangola | 3 |
17 | MORRO DA OFICINA | Oswero do Carmo Vilaça | 1 |
18 | FERROVIÁRIOS | Ferroviários, Frei Leão e Hercília Moreti | 3 |
19 | VILA FELIPE (EDINEI / MILENA) | Jacinto Rabelo, Peroni Américo e Juvenal do Amaral | 3 |
20 | CHÁCARA FLORA (ANA EDITE) | Alfredo Schilik, Carmen Ponte Marcolino e Manoel Vieira Bayao | 3 |
21 | CASTELÂNEA | Primeiro de maio, Conde D'eu, Olavo Bilac, Praça Catulo e Cam. do Paraíso | 5 |
22 | ALEMÃO | Alemão | 1 |
23 | BREJAL | Brejal | 1 |
24 | VILA MILITAR | Rua Itália | 1 |
25 | SERRA VELHA | Lopes Trovão, Meio da Serra e Horta | 3 |
26 | NEYLOR | Neylor | 1 |
27 | SGTO BOENING (FABIANO) | Rua E e Caminho do Paraíso | 2 |
28 | ARARAS | Araras e Vistas Alegre | 2 |
29 | ROSEIRAL | Roseiral e Jardim salvador | 2 |
30 | BINGEN | Bingen, Duarte da Silveira, João Xavier, Contorno | 4 |
31 | ALCOBACINHA | Alcobacinha | 1 |
32 | MOSELA | Bataillard, Moinho Preto e Campo do Serrano | 3 |
No curso de criação de Nudecs, moradores de áreas de risco aprendem noções básicas de Defesa Civil, medidas de prevenção e o que fazer antes, durante e depois de fortes chuvas. É uma oportunidade para os moradores aprenderem a deixar a família, a casa, a comunidade e a cidade mais seguras.
A capacitação desses voluntários é contínua. Nos Nudecs já formados são promovidos novos encontros para fortalecer cada vez mais a cultura da prevenção nas comunidades. O trabalho já contou com parceria de ONGs internacionais, que ofereceram cursos sobre primeiros socorros e administração de abrigos temporários para voluntários dos Nudecs.
Para fortalecer o trabalho desenvolvido nas comunidades, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil elaborou a cartilha para a orientação da população. O material faz um alerta sobre a ocorrência de desastres, que na maioria das vezes estão associados a eventos da natureza, ligados às características ambientais como relevo e clima. A ocupação de áreas mais suscetíveis a desastres é outro fator de vulnerabilidade para o qual a cartilha chama atenção, por ser forte indicador de riscos.
Para mais informações sobre os Nudecs, os interessados devem ligar para 2246-9291.